Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Tập trung vào sản xuất VFD、Servo và các trình điều khiển động cơ khác nhau
Số lượng bán hàng hàng năm 900.000 + đơn vị
Phạm vi điện:0,4kw~2000kw,Phạm vi điện áp:110v~10000v
Mạng lưới phân phối dịch vụ bao phủ toàn thế giới
Place of Origin: | China |
---|---|
Hàng hiệu: | ZONCN |
Chứng nhận: | CE, KC |
Model Number: | Z2200-0R75G-3 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Application: | Motor control | Input: | 220V 3phase |
Output: | 220v 3phase | Rated Power: | 1hp/0.75kw |
Frequency: | 50/60Hz | Protection: | IP20 |
Làm nổi bật: | Máy biến đổi VFD 1hp,0.75kw VFD Inverter,Máy biến đổi VFD 3 pha 220v |
ZONCN Inverter 3phase220vĐộng cơ tần số biến động (VFD)
Nhập: 220v 3phase
đầu ra: 220v 3phase
Phạm vi công suất: 0,4kw-450kw
Thương hiệu: ZONCN
Dòng: Z2000
Đơn vị phanh:
Phản kháng phanh: tùy chọn
Chế độ điều khiển: điều khiển vector vòng lặp mở, điều khiển V/F
Điện áp: 0-10V, 0-20mA
Truyền thông: RS485
Điểm | Máy biến đổi dòng Z2000 | |
Chức năng tiêu chuẩn | Chế độ điều khiển | Kiểm soát vector luồng vô nghĩa (SFVC); Kiểm soát điện áp / tần số (V / F) |
Tần số tối đa | Điều khiển vector: 0-320Hz; điều khiển V/F: 0-3200Hz | |
Tần số mang | 1-16kHz; tần số mang được điều chỉnh tự động dựa trên các tính năng tải | |
Giải pháp tần số đầu vào | Cài đặt kỹ thuật số: 0.01Hz; Cài đặt tương tự: tần số tối đa x 0.025% | |
Vòng xoắn khởi động | Loại G: 0,5Hz/150% (SFVC); Loại P: 0,5Hz/100% | |
Phạm vi tốc độ | 1:100 | |
Độ chính xác ổn định tốc độ | ± 0,5% | |
Khả năng quá tải | Loại G: 60s cho 150% dòng điện định danh, 3s cho 180% dòng điện định danh. Loại P: 60s cho 120% dòng điện định danh, 3s cho 150% dòng điện định danh. | |
Tăng mô-men xoắn | Tăng tự động ; Tăng tùy chỉnh 0.1% - 30.0% | |
Đường cong V/F | Đường cong V/F; Đường cong V/F đa điểm; Đường cong V/F N-power | |
Phân tách V/F | Hai loại: tách hoàn toàn; phân nửa | |
Chế độ Ramp | Đường dốc thẳng; Đường dốc đường cong S; Bốn nhóm thời gian gia tốc / chậm với phạm vi 0,0-6500,0s | |
Dùng phanh DC | Tần số phanh DC: 0,0Hz đến tần số tối đa Thời gian phanh: 0,0~100,0s Giá trị dòng hành động phanh: 0,0~100,0% | |
Kiểm soát JOG | Phạm vi tần số JOG: 0,00 ~ 50,00Hz JOG gia tốc / chậm thời gian: 0,0 ~ 6500.0s | |
Trên máy bay nhiều tốc độ được đặt trước | Nó thực hiện lên đến 16 tốc độ thông qua chức năng PLC đơn giản hoặc sự kết hợp của các trạng thái cuối X. | |
PID trên máy bay | Nó nhận ra quá trình kiểm soát hệ thống kiểm soát vòng lặp khép kín dễ dàng | |
Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Nó có thể giữ điện áp đầu ra không đổi tự động khi điện áp của mạng thay đổi. | |
Kiểm soát điện áp tự động/nhiều điện hiện tại | Dòng điện và điện áp được giới hạn tự động trong quá trình chạy để tránh bị trượt thường xuyên do quá điện áp / quá điện | |
Giới hạn dòng điện nhanh | Nó giúp tránh thường xuyên trên lỗi hiện tại của ổ AC | |
Giới hạn và điều khiển mô-men xoắn | Nó có thể duy trì điện áp đầu ra không đổi tự động khi điện áp thay đổi |
Thông số kỹ thuật biến tần VFD | ||||
Mô hình Inverter | Năng lượng đầu ra định giá ((kW) | Lưu ý: | Lưu ý: | Được trang bị động cơ ((kW) |
Điện áp đầu vào:1PH hoặc 3PH AC 220V±15% | ||||
Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
Điện áp đầu vào:3PH AC 380V±15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
... |
* Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt cho biến tần VFD, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn.