Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ZONCN |
| Chứng nhận: | CE, KC |
| Số mô hình: | T9400-0R75G |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
| chi tiết đóng gói: | bên trong: hộp; bên ngoài: hộp |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
| Loại: | biến tần xoay chiều | Thương hiệu: | ZONCN |
|---|---|---|---|
| Dòng: | T9000 | Nhập: | 220V một pha |
| Sản lượng: | 220v ba pha | tần số đầu vào: | 50Hz / 60Hz |
| Giao tiếp: | Profinet | 24V đầu cuối: | có |
| Làm nổi bật: | Động cơ tần số biến động ZONCN VFD Inverter,7.5kw ZONCN VFD Inverter,2.2kw ZONCN VFD Inverter |
||
ZONCN T9000 Series Advanced Vector Control Inverter
| Chức năng tham số kỹ thuật | ZONCN | |
| Dòng T9000 | ||
| 1 | Điều khiển VF | Vâng |
| 2 | Kiểm soát vector vòng tròn khép | Vâng |
| 3 | Đơn vị phanh tích hợp | Vâng, dưới 37kw ((bao gồm 37kw) Tùy chọn cho hơn 45KW |
| 4 | Bảng có thể tháo rời | Vâng, dưới 5.5kw |
| 5 | đầu ra xung tốc độ cao | Vâng |
| 6 | Dùng phanh DC | Vâng |
| 7 | thu thập | 1 |
| 8 | Nguồn cung cấp điện 24V | Vâng |
| 9 | Bảo vệ | IP20 |
| 10 | Giấy chứng nhận | CE |
| 11 | 0.1S tăng tốc/giảm tốc | Vâng |
| 12 | PLC đơn giản | Vâng |
| 13 | tất cả các loại bảo vệ | Vâng |
| 14 | PID | Vâng |
| 15 | Choke DC | Tùy chọn cho một số năng lượng |
| 16 | STO | Vâng |
| 17 | Thẻ mở rộng IO (thông tin liên lạc, IO) | Vâng |
| 18 | Truyền thông tiêu chuẩn | RS485 |
| 19 | Truyền thông Profinet | Vâng |
![]()
| Mô hình | Điện áp đầu vào (V) | Năng lượng đầu ra định số ((kW) | Lượng điện đầu vào định số (A) | Lưu ý: | Sức mạnh động cơ (KW) |
| T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
| T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
| T9400-11G/15P | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
