Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Tập trung vào sản xuất VFD、Servo và các trình điều khiển động cơ khác nhau
Số lượng bán hàng hàng năm 900.000 + đơn vị
Phạm vi điện:0,4kw~2000kw,Phạm vi điện áp:110v~10000v
Mạng lưới phân phối dịch vụ bao phủ toàn thế giới
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ZONCN |
Chứng nhận: | CE, KC |
Số mô hình: | T9200-0R75G |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
chi tiết đóng gói: | bên trong: hộp; bên ngoài: hộp |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
Loại: | biến tần biến tần | Thương hiệu: | ZONCN |
---|---|---|---|
Dòng: | T9000 Inverter | Nhập: | 220V một pha |
Sản lượng: | 220v ba pha | Sức mạnh: | 0.75kw/1hp |
tần số đầu vào: | 50Hz / 60Hz | Giao tiếp: | RS485/Profinet |
Tăng/giảm tốc 0,1S: | Vâng. | PID: | Vâng. |
Làm nổi bật: | 7hp Động cơ tốc độ biến đổi một pha,Động cơ tốc độ biến đổi một pha 220v,Động cơ tốc độ biến đổi một pha 5hp |
ZONCN T9000 Series Advanced Vector Control Inverter
Mô hình | Điện áp đầu vào (V) | Năng lượng đầu ra định số ((kW) | Lượng điện đầu vào định số (A) | Lưu ý: | Sức mạnh động cơ (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Do không gian hạn chế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho sức mạnh trên 110kw |