Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ZONCN |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | Z8200-3R7G |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
| chi tiết đóng gói: | bên trong: hộp; bên ngoài: hộp |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc / tháng |
| Loại: | Máy biến tần AC | Tên sản phẩm: | Biến tần VFD |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu: | ZONCN | Dòng: | Dòng hiệu suất cao Z8000 |
| Điện áp đầu vào: | 220v 380v 690v | Chế độ điều khiển: | điều khiển vector vòng kín |
| Giao tiếp: | Profibus | ||
| Làm nổi bật: | 220v VFD,380v VFD,3 |
||
3.7kw VFD 220v 380v Ba pha chuyển động tốc độ biến động
Z8000 Inverter giới thiệu
| Mô hình Inverter | Năng lượng đầu ra định giá ((kW) | Lưu ý: | Lưu ý: | Được trang bị động cơ ((kW) |
| Điện áp đầu vào:1PH hoặc 3PH AC 220V±15% | ||||
| Z8200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| Z8200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z8200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
| Z8200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| Z8200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
| Điện áp đầu vào:3PH AC 380V±15% | ||||
| Z8400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z8400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
| Z8400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| Z8400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
| Z8400-5R5G/7R5P | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| Z8400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
| Z8400-11G/15P | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
| Z8400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
| Z8400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
| Z8400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
| Z8400-30G/37P | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
| Z8400-37G/45P | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 37/45 |
| Z8400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
| Z8400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
| Z8400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
| Z8400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
| Z8400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
| Z8400-132G/160P | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 132/160 |
| Z8400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 160/185 |
| Z8400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
| Z8400-200G/220P | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 200/220 |
| ... | ||||
| Z8400-1000G | 1000 | 1800 | 1720 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
